Förderstatistik
NEUSTART KULTUR: Sonderförderprogramme 2020/21
Programm | Anträge | Bewilligungen | Förderbetrag (€) | |
---|---|---|---|---|
NEUSTARTplus Plattformen bildende Kunst | 483 | 123 | 3.667.900 | |
NEUSTARTplus-Stipendien | 5.681 | 628 | 11.304.000 | |
Stipendien für bildende Künstler:innen II | 6.638 | 2.998 | 26.973.000 | |
Absolvent:innen deutscher Kunsthochschulen | - | 723 | 5.061.000 | |
Kunstvereine | 192 | 135 | 2.860.109 | |
Galerien (1. Runde) | 492 | 396 | 8.120.140 | |
Galerien (2. Runde) | 374 | 304 | 7.292.877 | |
Stipendien für bildende Künstler:innen I | 4.752 | 581 | 5.229.000 | |
Kunstvermittelnde Akteure | 1.202 | 174 | 3.097.500 | |
Stipendien für bildende Künstler:innen mit Kind | 826 | 94 | 1.128.000 |
Reguläres Förderprogramm: 2002 bis heute
Jahr | Anträge | Bewilligungen | Förderbetrag (€) | |
---|---|---|---|---|
2023 | 695 | 59 | 785.800 | |
2022 | 2.152 | 134 | 2.585.375 | |
2021 | 2.223 | 208 | 3.863.933 | |
2020 | 1.251 | 146 | 2.160.000 | |
2019 | 1.312 | 112 | 1.757.720 | |
2018 | 1.175 | 78 | 1.160.130 | |
2017 | 1.102 | 95 | 1.233.200 | |
2016 | 1.184 | 80 | 1.157.550 | |
2015 | 1.423 | 79 | 1.086.150 | |
2014 | 1.353 | 80 | 1.214.900 | |
2013 | 1.507 | 116 | 1.749.140 | |
2012 | 1.121 | 106 | 1.410.361 | |
2011 | 1.543 | 80 | 1.123.450 | |
2010 | 1.379 | 76 | 1.021.700 | |
2009 | 1.848 | 82 | 1.096.300 | |
2008 | 1.753 | 101 | 1.392.000 | |
2007 | 1.837 | 104 | 1.401.100 | |
2006 | 1.374 | 47 | 658.500 | |
2005 | 1.714 | 73 | 966.900 | |
2004 | 1.595 | 72 | 824.700 | |
2003 | 1.404 | 63 | 779.800 | |
2002 | 1.513 | 67 | 752.900 |
Reguläres Förderprogramm: 1981 bis 2001
Jahr | Anträge | Bewilligungen | Förderbetrag (DM) |
---|---|---|---|
2001 | 1.168 | 55 | 1.484.400 |
2000 | 1.265 | 59 | 1.386.255 |
1999 | 1.334 | 55 | 1.516.800 |
1998 | 1.167 | 54 | 1.160.840 |
1997 | 1.127 | 64 | 1.355.400 |
1996 | 1.163 | 53 | 1.167.000 |
1995 | 1.161 | 56 | 1.215.400 |
1994 | 1.218 | 54 | 1.174.050 |
1993 | 1.164 | 53 | 1.215.400 |
1992 | 1.104 | 58 | 1.494.850 |
1991 | 969 | 54 | 1.283.400 |
1990 | 781 | 65 | 1.178.305 |
1989 | 646 | 49 | 958.600 |
1988 | 656 | 62 | 1.184.000 |
1987 | 500 | 52 | 1.010.000 |
1986 | 423 | 53 | 1.069.000 |
1985 | 412 | 41 | 655.600 |
1984 | 445 | 47 | 747.000 |
1983 | 387 | 50 | 885.800 |
1982 | 414 | 57 | 916.000 |
1981 | 376 | 44 | 873.300 |